47 lines
1.6 KiB
Markdown
Executable File
47 lines
1.6 KiB
Markdown
Executable File
# TECNOLOGIA.md
|
|
|
|
## Stack Principal
|
|
|
|
| Tecnologia | Versão | Descrição |
|
|
|-----------|---------|-----------|
|
|
| Laravel | 13 | Framework PHP |
|
|
| PHP | 8.3 | Runtime |
|
|
| MariaDB | Latest | Banco de dados |
|
|
|
|
## Frontend
|
|
|
|
| Tecnologia | Versão | Descrição |
|
|
|-----------|---------|-----------|
|
|
| Tailwind CSS | 4 | Framework CSS |
|
|
| Blade | - | Template Engine |
|
|
| Alpine.js | 3 | Framework JavaScript para interatividade |
|
|
| ApexCharts | Latest | Gráficos e estatísticas |
|
|
|
|
## Backend
|
|
|
|
| Tecnologia | Versão | Descrição |
|
|
|-----------|---------|-----------|
|
|
| Laravel Reverb | 1 | Eventos em tempo real |
|
|
| Laravel Mail | - | Envio de e-mails |
|
|
| Laravel Pint | Latest | Formatação automática de código (PSR-12) |
|
|
| Laravel Sanctum | 4 | Autenticação API para integrações externas |
|
|
| Mews Captcha | 3.5 | Captcha com Math Captcha (MIT) |
|
|
| Spatie Laravel Permission | 8 | Controle de acesso baseado em funções (RBAC) |
|
|
| Spatie Laravel PDF | 2 | Geração de PDFs |
|
|
|
|
## Inteligência Artificial (Multi-Provider)
|
|
|
|
| Provedor | URL Base | Chave de Configuração |
|
|
|----------|----------|----------------------|
|
|
| OpenRouter.ai | `https://openrouter.ai/api/v1/` | `OPENROUTER_API_KEY` |
|
|
| OpenAI | `https://api.openai.com/v1/` | `OPENAI_API_KEY` |
|
|
| StepFun | `https://api.stepfun.ai/step_plan/v1/` | `STEPFUN_API_KEY` |
|
|
| llama.cpp (Local) | `http://localhost:8080/v1/` | `LLAMACPP_BASE_URL` |
|
|
| QwenCloud | `https://api.qwencloud.com/v1/` | `QWEN_API_KEY` |
|
|
|
|
## Integração Externa
|
|
|
|
| Tecnologia | Versão | Descrição |
|
|
|-----------|---------|-----------|
|
|
| Nutgram | Latest | Bot do Telegram |
|